<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
		
		<description>Informations générales</description>
		<link>http://www.cnes.fr</link>
		<language>fr</language>
						<generator>Automne (TM) 3.3.2</generator>
				<webMaster>postmaster@localhost</webMaster>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>1440</ttl>
<title>Actualités du CNES</title>
	
	<item>
			<guid isPermaLink="false">object1-4045</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8672-gp-corot-debusque-un-nouveau-soleil.php</link><title>
			CoRoT débusque un nouveau Soleil  </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r4045_7_r3959_21_155_thumbnail.png" alt="r3959_21_155.png" />
			<p>Depuis 2006, le satellite CoRoT du CNES ausculte les &eacute;toiles de notre Galaxie. Et gr&acirc;ce aux donn&eacute;es r&eacute;colt&eacute;es, une &eacute;quipe internationale vient aujourd&rsquo;hui de d&eacute;couvrir une &eacute;toile qui vibre de la m&ecirc;me fa&ccedil;on que notre Soleil.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-4008</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8665-gp-les-ballons-du-cnes-vont-sonder-l-antarctique.php</link><title>
			Les ballons du CNES vont sonder l’Antarctique </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r4008_7_p29861-copie2_155_thumbnail.png" alt="P29861-copie2_155.png" />
			<p>Les &eacute;quipes sont sur place depuis mi-ao&ucirc;t. La campagne Concordiasi devrait permettre de mieux comprendre le climat de l'Antarctique et la destruction du trou d'ozone en cette r&eacute;gion du globe. 1er l&acirc;cher le 4 septembre.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3985</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8656-gp-5-instruments-pour-explorer-mars.php</link><title>
			5 instruments pour explorer Mars  </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3985_7_colour_composite_nir_green_nuv_h_155_thumbnail.png" alt="colour_composite_nir_green_nuv_H_155.png" />
			<p>Les outils scientifiques qui &eacute;quiperont l&rsquo;orbiteur de la mission Exomars en 2016 ont &eacute;t&eacute; choisis. La NASA et l&rsquo;ESA ont eu la lourde tache de d&eacute;partager les 19 finalistes en juillet.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 13 Aug 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3966</guid><link>
							http://image-cnes.fr/category/5-goodies/
							</link><title>
			L'actualité spatiale en fond d'écran </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3966_7_banniere-goodies-actucnes_thumbnail.png" alt="banniere-goodies-actucnes.jpg" />
			<p>R&eacute;guli&egrave;rement, sur le blog de l'image satellite du CNES, vous pouvez t&eacute;l&eacute;charger des fonds d'&eacute;cran pour ordinateur et mobile.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3958</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8643-gp-la-matiere-organique-aurait-la-vie-dure-sur-mars.php</link><title>
			La matière organique aurait la vie dure sur Mars  </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3958_7_vent_mars_155_thumbnail.png" alt="vent_mars_155.png" />
			<p>L&rsquo;exp&eacute;rience de photochimie, UVolution, vient de livrer ses 1ers r&eacute;sultats. Certaines mol&eacute;cules organiques seraient d&eacute;grad&eacute;es par les UV du Soleil dans l'espace.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3949</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8637-gp-picard-fournit-sa-1ere-image-du-soleil.php</link><title>
			Picard fournit sa 1ere image du Soleil  </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3949_7_premiere-image-picard_155_thumbnail.png" alt="premiere-image-picard_155.png" />
			<p>Le petit satellite du CNES vient de livrer une 1ere image de l&rsquo;astre du jour. L&rsquo;occasion pour les &eacute;quipes au sol de faire les derniers r&eacute;glages avant le d&eacute;but de la mission scientifique.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3903</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8615-gp-l-instrument-iasi-traque-l-ozone-de-la-troposphere.php</link><title>
			L'instrument IASI traque l'ozone de la troposphère </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3903_7_iasi_data_product_profile_155_thumbnail.png" alt="iasi_data_product_profile_155.png" />
			<p>D&eacute;velopp&eacute; par le CNES, l&rsquo;instrument m&eacute;t&eacute;orologique IASI, embarqu&eacute; en 2006 &agrave; bord du satellite MetOP-A, vient de faire le rapprochement entre les cycles des saisons et la pr&eacute;sence d&rsquo;ozone mesur&eacute;e dans l&rsquo;atmosph&egrave;re terrestre.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3911</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8617-gp-quel-chasseur-de-debris-pour-demain-.php</link><title>
			Quel chasseur de débris pour demain ?  </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3911_7_p34359_155_thumbnail.png" alt="P34359_155.png" />
			<p>Les d&eacute;bris spatiaux qui gravitent autour de la Terre sont de plus en plus nombreux. Et aujourd&rsquo;hui, il est urgent d&rsquo;agir. Les sp&eacute;cialistes du domaine se sont donc r&eacute;unis sous l&rsquo;impulsion du CNES &agrave; Paris, le 22 juin dernier, pour trouver des solutions.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3916</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8621-gp-participez-au-survol-d-un-asteroide-.php</link><title>
			Participez et commentez le survol d'un astéroïde ! </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3916_7_tchat_lutetia_thumbnail.png" alt="tchat_lutetia.jpg" />
			<p>A l'occasion du survol de l'ast&eacute;ro&iuml;de Lutetia par la sonde Rosetta le 10 juillet, le CNES vous propose de participer en direct et de commenter cet &eacute;v&eacute;nement ! Herv&eacute; Cottin, astrochimiste au LISA, r&eacute;pondra &agrave; toutes vos questions sur Facebook et Twitter.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3909</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8616-gp-rosetta-rencontre-un-nouvel-asteroide.php</link><title>
			Rosetta rencontre un nouvel astéroïde  </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3909_7_p32370_hd-1_155_thumbnail.png" alt="P32370_HD-1_155.png" />
			<p>Apr&egrave;s Steins en 2008, la sonde europ&eacute;enne s&rsquo;appr&ecirc;te &agrave; rencontrer Lutetia le 10 juillet. L&rsquo;occasion de tirer le portrait d&rsquo;un objet extr&ecirc;mement rare qui pourrait contenir des informations cl&eacute; sur la formation du syst&egrave;me solaire.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3878</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8607-demarrage-de-la-saison-estivale.php</link><title>
			Espace dans ma Ville : démarrage des animations estivales </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3878_7_edmvp_thumbnail.png" alt="EDMVP.jpg" />
			<p>La p&eacute;riode estivale d&rsquo;Espace dans ma ville va bient&ocirc;t commencer ! D&egrave;s lundi prochain 5 juillet et jusqu&rsquo;au 10 juillet, l&rsquo;espace fera son retour dans la ville de Romans-sur-Is&egrave;re (26) et fera son entr&eacute;e &agrave; Colombes (92).</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3886</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8605-gp-connaitre-l-heure-au-mille-milliardieme-de-seconde-pres.php</link><title>
			Connaître l’heure au mille-milliardième de seconde près  </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3886_7_w_laser-012_dm_grd_155_thumbnail.png" alt="heure_155.png" />
			<p>Depuis le 7 juin dernier, les Observatoires de la C&ocirc;te d'Azur et de Paris r&eacute;alisent des tirs laser vers l&rsquo;espace, plus pr&eacute;cis&eacute;ment vers l&rsquo;instrument T2L2. Objectif ? Synchroniser des horloges &agrave; distance avec une pr&eacute;cision in&eacute;gal&eacute;e.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3869</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8604-gp-un-nouveau-vaisseau-europeen-dans-l-espace-fin-2010.php</link><title>
			Un nouveau vaisseau européen dans l'espace fin 2010  </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3869_7_atv_approach_2007_h8155_thumbnail.png" alt="ATV_approach_2007_H8155.png" />
			<p>2e v&eacute;hicule de transfert automatique europ&eacute;en destin&eacute; au ravitaillement de la station spatiale internationale, l&rsquo;ATV 2 Johannes Kepler a &eacute;t&eacute; achemin&eacute; jusqu&rsquo;au Centre spatial guyanais le 25 mai dernier.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3824</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8543-picard-et-prisma-ffiord-en-orbite-le-15-juin.php</link><title>
			Picard et Prisma evoyés dans l'espace aujourd'hui </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3824_7_picard_155_thumbnail.png" alt="Picard_155.png" />
			<p>Les 2 satellites devraient &ecirc;tre mis en orbite gr&acirc;ce &agrave; la fus&eacute;e Dnepr dont le d&eacute;collage est pr&eacute;vu aujourd'hui &agrave; 16h42 (heure de Paris) depuis la base de lancement de Yasny, en Russie.</p>
<p><a class="more" href="http://www.mativi-toulouse.fr/live/">Emission sp&eacute;ciale en direct de Toulouse &agrave; partir de 15h20<br  />
</a></p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3777</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8569-gp-transfert-des-satellites-vers-le-sillo.php</link><title>
			Transfert des satellites vers le silo </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3777_7_shm1_155_thumbnail.png" alt="shm1_155.png" />
			<p>Picard et Prisma ont &eacute;t&eacute; achemin&eacute;s ce mardi vers le silo &agrave; missiles &agrave; une semaine du lancement.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 08 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3758</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8557-gp-picard-et-prisma-prets-a-decoller.php</link><title>
			Picard et Prisma prêts à décoller </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3758_7_sans-titre-4_155_thumbnail.png" alt="Sans-titre-4_155.png" />
			<p>Les 2 satellites ont &eacute;t&eacute; mis sous coiffe ce vendredi. Ils patienteront encore pendant 10 j, le temps de finir la pr&eacute;paration de la fus&eacute;e Dnepr.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 04 Jun 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3677</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8507-gp-lancement-de-l-operation-diabsat-le-17-mai.php</link><title>
			Lancement de l’opération Diabsat le 17 mai </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3677_7_201003170922_zoom_155_thumbnail.png" alt="201003170922_zoom_155.png" />
			<p>Un camion itin&eacute;rant, des bornes interactives et des d&eacute;pistages &agrave; domicile : les habitants des zones les plus recul&eacute;es du Gers ne seront plus d&eacute;sarm&eacute;s face au diab&egrave;te.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3650</guid><link>
							http://www.universcience.tv/media/1247/telemedecine-en-guyane.html
							</link><title>
			Télémédecine en Guyane - Reportage </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3650_7_universciences-guyane_thumbnail.png" alt="universciences-guyane.jpg" />
			<p>En partenariat avec le Cnes et le Centre hospitalier de Cayenne, la t&eacute;l&eacute;m&eacute;decine est aujourd'hui un outil indispensable en Guyane dans les villages les plus recul&eacute;s de la for&ecirc;t amazonienne. A d&eacute;couvrir dans le dernier n&deg; d'Universciences.tv.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 03 May 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3647</guid><link>
							http://podcasts-cnes.fr
							</link><title>
			La Capsule, votre programme audio </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3647_7_capsule_mai_thumbnail.png" alt="capsule_mai.jpg" />
			<p>Ce mois-ci, dans la Capsule, on revient sur les cons&eacute;quences en Europe de l'&eacute;ruption du volcan islandais, et on apprend qu'il est impossible, pour aller dans l'espace, de passer par la grande porte...</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3413</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8307-presentation-du-projet-cesars-a-toulouse-le-9-mars.php</link><title>
			Présentation du projet CESARS à Toulouse le 9 mars </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3413_7_cnesfacealinertie_12_155_thumbnail.png" alt="CNESfacealinertie_12_155.png" />
			<p>Le CNES organise une pr&eacute;sentation de sa plateforme de t&eacute;l&eacute;communications spatiales &agrave; l'Institut a&eacute;ronautique et spatial le mardi 9 mars 2010 &agrave; 14h. Entr&eacute;e libre sur inscription.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3353</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8280-gp-changement-de-politique-americaine-quels-impacts-pour-l-europe-.php</link><title>
			Changement de cap pour la politique spatiale américaine : quels impacts pour l'Europe ? </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3353_7_descatha_p_thumbnail.png" alt="descatha_p.jpg" />
			<p>En annulant le programme Constellation, les Etats-Unis ont-ils renonc&eacute; &agrave; l&rsquo;exploration habit&eacute;e de la Lune puis de Mars ? Yannick d&rsquo;Escatha, pr&eacute;sident du CNES, a r&eacute;agi aux r&eacute;centes d&eacute;cisions du Pr&eacute;sident am&eacute;ricain Obama.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3347</guid><link>
							http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/6115-communiques-de-presse.php?item=3345
							</link><title>
			Yannick d'Escatha reconduit pour une 3ème mandat à la Présidence du CNES </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3347_7_descatha_p_thumbnail.png" alt="descatha_p.jpg" />
			<p>R&eacute;uni ce matin, le Conseil des ministres a renouvel&eacute; sa confiance &agrave; Yannick d&rsquo;Escatha en le nommant Pr&eacute;sident du CNES pour un 3&egrave;me mandat. <em>&quot;Je suis tr&egrave;s heureux et tr&egrave;s fier [...] de continuer &agrave; diriger cet extraordinaire r&eacute;servoir de mati&egrave;re grise qu&rsquo;est le CNES&quot;,</em> a-t-il pr&eacute;cis&eacute;.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3130</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8205-une-annee-avec-le-cnes.php</link><title>
			Une année 2010 avec le CNES ! </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3130_7_vignette-news_thumbnail.png" alt="vignette-news.jpg" />
			<p>Tous les mois, en 2010, le site du CNES offre &agrave; ses abonn&eacute;s &agrave; la lettre d'information un nouveau fond d'&eacute;cran, personnalis&eacute; au gr&eacute; de l'actualit&eacute; spatiale.<br  />
Un moyen original de se tenir au courant de l'actualit&eacute; !<br  />
Le premier n&deg; consacr&eacute; aux 30 ans d'Ariane est en libre t&eacute;l&eacute;chargement pour tous.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 04 Jan 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3127</guid><link>
							http://www.happybirthday-ariane.eu/
							</link><title>
			Téléchargez vos fonds d'écran 30 ans d'Ariane </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3127_7_vignette-30-ans_thumbnail.png" alt="vignette-30-ans.jpg" />
			<p>A l'occasion des 30 ans d'Ariane, le CNES, l'ESA et Arianespace vous offre une s&eacute;rie de fonds d'&eacute;cran d&eacute;di&eacute;s &agrave; la c&eacute;l&egrave;bres fus&eacute;es. A d&eacute;couvrir sans tarder sur <a href="http://www.happybirthday-ariane.eu/" target="_blank">http://www.happybirthday-ariane.eu/</a> (rubrique Photos)</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2829</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7917-la-capsule-podcasts-audio.php</link><title>
			La Capsule - Janvier 2010 </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2829_7_novembre_p_thumbnail.png" alt="novembre_p.jpg" />
			<p>La Capsule, votre programme audio mensuel est de retour. Au programme notamment : le point sur le&nbsp; tourisme&nbsp; spatial...</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3039</guid><link>
							http://www.cnes-geipan.fr
							</link><title>
			Un nouveau site pour le GEIPAN </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3039_7_actu-geipan_thumbnail.png" alt="actu-geipan.jpg" />
			<p>Le GEIPAN (Groupe d&rsquo;Etudes et d&rsquo;Information des Ph&eacute;nom&egrave;nes A&eacute;rospatiaux Non identifi&eacute;s) ouvre un nouveau site : plus ergonomique et plus proche des couleurs du site institutionnel, il permet notamment un acc&egrave;s plus facile aux t&eacute;moignages et observations.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3043</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8163-special-lancement-d-helios-2b.php</link><title>
			Lancement d'HELIOS-2B le 9 décembre </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3043_7_155_thumbnail.png" alt="155.png" />
			<p>Le satellite d'observation militaire devrait s'envoler &agrave; bord d'une fus&eacute;e Ariane 5 GS depuis le centre spatial guyanais aux alentours de 17h30 (heure de Paris).</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-3023</guid><link>
							http://www.cnes.fr/jeunes
							</link><title>
			Le CNES propose un nouveau site à destination des jeunes </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r3023_7_cnes-jeunes_thumbnail.png" alt="cnes-jeunes.jpg" />
			<p>Un espace junior d&egrave;s 8 ans, des dossiers pour les &eacute;tudiants : le CNES inaugure aujourd'hui un nouveau site &agrave; destination des jeunes de tous les &acirc;ges.<br  />
V&eacute;ritable portail d'information sur l'espace, ce site est &eacute;galement la vitrine des projets &eacute;ducatifs propos&eacute;s par  son service Jeunesse et acteurs de l'Education.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2957</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8131-les-scientifiques-repondent-a-vos-questions-.php</link><title>
			L'arbre à palabres victime de son succès ! </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2957_7_actu_question_responses_thumbnail.png" alt="actu_question_responses.jpg" />
			<p>Pendant la F&ecirc;te de la Science, vous avez &eacute;t&eacute; nombreux &agrave; poser des questions aux scientifiques. Un peu de patience, les r&eacute;ponses arrivent jour apr&egrave;s jour !</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2952</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8121-un-tchat-en-live-sur-internet-.php</link><title>
			Un tchat exceptionnel avec Mathieu Kassowitz ! </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2952_7_tchat_kassovitz_thumbnail.png" alt="tchat_kassovitz.jpg" />
			<p>4 invit&eacute;s de choix, parmi lesquels Mathieu Kassovitz et Michel Tognini, astronaute fran&ccedil;ais de l'ESA, ont r&eacute;pondu hier soir aux questions des internautes et bloggeurs sur Twitter, sur le th&egrave;me de la vie dans l'Univers.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2936</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8124-gp-medes-20-ans-de-medecine-au-service-de-l-homme-dans-l-espace.php</link><title>
			MEDES : 20 ans de médecine au service de l'homme dans l'espace </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2936_7_img_50664_155_thumbnail.png" alt="IMG_5066,4_155.png" />
			<p>Le MEDES, institut de m&eacute;decine et de physiologie spatiale, a souffl&eacute; sa 20e bougie &agrave; Toulouse, le 5 novembre, lors d'une grande soir&eacute;e &agrave; la Cit&eacute; de l'espace. Retour sur l'&eacute;v&eacute;nement.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2916</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8121-un-tchat-en-live-sur-internet-.php</link><title>
			Un tchat exceptionnel sur Internet ! </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2916_7_accroche_twitterp_thumbnail.png" alt="accroche_twitterp.jpg" />
			<p>Mardi 17 novembre &agrave; 19h, le CNES vous invite &agrave; dialoguer en direct avec Mathieu Kassovitz (r&eacute;alisateur), L&eacute;opold Eyharts et Michel Tognini (astronautes fran&ccedil;ais de l'ESA), Herv&eacute; Cottin (astrochimiste) et Alain Cirou (journaliste), sur Twitter et Facebook. Posez-leur vos questions d&egrave;s maintenant !</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2892</guid><link>
							http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7142-flashs-infos.php?profilID=34
							</link><title>
			Déploiement des bras du satellite </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2892_7_smos_orbit_br_june04_400_15_thumbnail.png" alt="smos_orbit_br_june04_400_15.png" />
			<p>Les 3 antennes de SMOS ont &eacute;t&eacute; d&eacute;ploy&eacute;es avec succ&egrave;s ce mardi 3 novembre &agrave; 19h15 depuis le centre de contr&ocirc;le du CNES &agrave; Toulouse.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2828</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8056-l-arbre-a-palabres-spatiales.php</link><title>
			Dialoguez en vidéo avec les scientifiques sur la Vie dans l'Univers ! </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2828_7_vignette_actu_lancement_thumbnail.png" alt="vignette_actu_lancement.jpg" />
			<p>Du 16 au 22 novembre, le CNES participe &agrave; la F&ecirc;te de la Science et met en place un dispositif interactif autour du th&egrave;me de la Vie dans l'Univers. L'arbre &agrave; palabres spatiales accueille vos r&eacute;actions et questions en vid&eacute;o d&egrave;s le 2 novembre !</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2837</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/8067-gp-lancement-reussi.php</link><title>
			Lancement réussi </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2837_7_home_155_thumbnail.png" alt="home_155.png" />
			<p>Smos et Proba-2 ont &eacute;t&eacute; mis en orbite ce lundi 2 novembre depuis le cosmodrome de Plesetsk par une fus&eacute;e russe Rockot.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2791</guid><link>
							http://www.esa.int/esaLP/SEM37VZRA0G_LPsmos_0.html
							</link><title>
			SMOS et Proba-2 hissés sur le lanceur </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2791_7__sco6629-7_155_thumbnail.png" alt="_SCO6629-7_155.png" />
			<p>Les 2 satellites viennent d'&ecirc;tre plac&eacute;s au sommet de la fus&eacute;e Rockot pour le lancement du 2 novembre.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2467</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7912-gp-argos-30-ans-a-baliser-la-planete.php</link><title>
			Argos : 30 ans à baliser la planète </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2467_7_argos-cite_thumbnail.png" alt="argos-cité.png" />
			<p>Le syst&egrave;me de localisation et de collecte de donn&eacute;es par satellite a officiellement vu le jour en 1979. L&rsquo;occasion pour la Cit&eacute; des sciences et de l&rsquo;industrie de lui rendre hommage, &agrave; Paris, dans une grande exposition et une journ&eacute;e de rencontres le 7 octobre, soutenues par le CNES.</p>
			]]></description><author>CNES</author><pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:00:00 +0000 </pubDate></item><item>
			<guid isPermaLink="false">object1-2462</guid><link>http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7908-des-etoiles-plein-les-yeux-3.php</link><title>
			Il manque 85% de l'Univers </title><description><![CDATA[<img src="http://www.cnes.fr/automne_modules_files/pNews/public/r2462_7_sujet14_hp_thumbnail.png" alt="sujet14_hp.jpg" />
			<p>Il existe une sorte de mati&egrave;re, dite noire, qui constitue 85 % de l&rsquo;Univers. Et dont les scientifiques ne savent rien. Aujourd&rsquo;hui, des exp&eacute;riences &eacute;tonnantes tentent de la d&eacute;tecter.<br  />
Interview de Fran&ccedil;oise Combes, Astrophysicienne, Observatoire de Paris</p>
